Servomotor de CA d'alt parell NEWKer per a màquina CNC industrial
Detalls essencials
Funció de protecció: totalment tancat
Classe d'aïllament: F/B
Temperatura ambient: -20 °C ~ +40 °C
Instal·lació: muntatge amb brida
Estructura: auto-refrigeració
Certificació: ce
Capacitat de subministrament: 10000 conjunts/conjunts per mes Venda calenta 17N.m 2.7kw ACServomotormotor elèctric
Paràmetre del producte
Sèrie 180 de servomotor | |||||||
Model | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
Potència nominal (kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Corrent nominal (A) | 10,5/6,5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
Parell nominal (N·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
Parell màxim (N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
Velocitat nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Inèrcia del rotor (Kg·m2) | 6,5×10-3 | 7,0 × 10-3 | 7,96×10-3 | 9,64×10-3 | 12,25×10-3 | 12,25×10-3 | 16,72×10-3 |
Coeficient de parell (Nm/A) | 1.7 | 1,58 | 1.34 | 1,69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
Contra EMF (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
Filferro bobinat (Ω) | 0,7 | 0,4 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,11 |
Inductància del cable (mh) | 4.0 | 2.42 | 1,93 | 1,74 | 3.28 | 1.0 | 0,77 |
Constant de temps elèctrica (Sra) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
Pes (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Tensió d'entrada del controlador (V) | AC220V/380V | ||||||
Nombre de codificador (P/R) | 2500/Tipus absolut de 17 bits | ||||||
Parelles de pals | 4 | ||||||
Classe d'aïllament | F | ||||||
Medi ambient | Temperatura: -20 ℃ ~ + 40 ℃ Humitat: ≤ 90% relativa | ||||||
Classe de protecció | IP65 |
Connexió
Socket | Fil conductor | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
Número | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Incremental (Tipus servo) | Senyal | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
Número | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
Tipus absolut | Senyal | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dimensió d'instal·lació
Model | Sèrie 180 | |||||
Model (par nominal) (N·m) | 17 N.m | 19 N.m | 21,5 Nm | 27 N.m | 35 N.m | 48N.m |
L sense fre (mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
L amb fre (mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |